Неработающие пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, в котором они проживают, имеют право на соцдоплату. Разберемся, каков минимальный размер пенсии в 2020 году, дающий право на получение этой выплаты.
Социальная доплата к пенсии в 2020 году
Малоимущие пенсионеры, чей доход не превышает прожиточный минимум, имеют право на социальную выплату. Она доплачивается к пенсии и поднимает ее размер до уровня прожиточного минимума.
Соцдоплата делится на 2 вида:
- Федеральная (ФСД).
Назначается и выплачивается в регионах, в которых прожиточный минимум пенсионера (ПМП) ниже установленного в целом по России. В 2020 году ПМП по России установлен в размере 9 311 руб. В 2020 году ФСД выплачивается в 55 регионах. За ее получением пенсионеру необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда.
- Региональная (РСД).
Выплачивается в регионах, в которых ПМП превышает установленный в целом по России. Таких регионов в 2020 году — 31. За получением РСД пенсионеру потребуется обратиться в управление (отдел) социальной защиты населения по месту жительства.
Прожиточный минимум пенсионера в 2020 по регионам
Отразим информацию о размере минимальной пенсии в 2020 году по регионам в виде таблицы: в ней также приведен нормативно-правовой акт (НПА), утвердивший размер пенсии и вид социальной доплаты по каждому субъекту РФ: ФСД или РСД.
|
Название субъекта РФ |
Минимальная пенсия 2020 (руб.) | НПА, утвердивший размер пенсии |
Вид социальной доплаты |
| В целом по РФ | 9 311 | Закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ | – |
|
Центральный федеральный округ |
|||
| Белгородская область | 8 016 | Закон от 12.09.2019 № 396 | ФСД |
| Брянская область | 9 120 | Закон от 28.10.2019 № 87-З | ФСД |
| Владимирская область | 9 077 | Закон от 20.09.2019 № 77-ОЗ | ФСД |
| Воронежская область | 8 750 | Закон от 13.09.2019 № 105-ОЗ | ФСД |
| Ивановская область | 8 978 | Закон от 30.09.2019 № 48-ОЗ | ФСД |
| Калужская область | 9 303 | Закон от 30.09.2019 № 502-ОЗ | ФСД |
| Костромская область | 8 967 | Закон от 17.09.2019 № 594-6-ЗКО | ФСД |
| Курская область | 8 600 | Закон от 10.09.2019 № 66-ЗКО | ФСД |
| Липецкая область | 8 620 | Закон от 02.10.2019 № 303-ОЗ | ФСД |
| Орловская область | 8 744 | Закон от 17.09.2019 № 2370-ОЗ | ФСД |
| Рязанская область | 8 694 | Закон от 13.09.2019 № 46-ОЗ | ФСД |
| Смоленская область | 9 460 | Закон от 12.09.2019 № 90-з | РСД |
| Тамбовская область | 8 241 | Закон от 30.09.2019 № 385-З | ФСД |
| Тверская область | 9 302 | Закон от 13.09.2019 № 52-ЗО | ФСД |
| Тульская область | 9 310 | Закон от 13.09.2019 № 81-ЗТО | ФСД |
| Ярославская область | 8 646 | Закон от 11.09.2019 № 48-з | ФСД |
| Москва | 12 578 | Закон от 30.10.2019 № 26 | РСД |
| Московская область | 9 908 | Закон от 26.09.2019 № 173/2019 | РСД |
|
Северо-Западный федеральный округ |
|||
| Республика Карелия | 11 840 | Закон от 13.09.2019 № 2395-ЗРК | РСД |
| Республика Коми | 11 534 | Закон от 12.09.2019 № 48-РЗ | РСД |
| Архангельская область | 10 955 | Закон от 30.09.2019 № 142-10-ОЗ | РСД |
| Ненецкий а.о. | 17 956 | Закон от 13.09.2019 № 117-ОЗ | РСД |
| Вологодская область | 9 572 | Закон от 01.11 2019 № 4589-ОЗ | РСД |
| Калининградская область | 9 658 | Закон от 07.10.2019 № 317 | РСД |
| г. Санкт-Петербург | 9 514 | Закон от 27.11.2019 № 614-132 | РСД |
| Ленинградская область | 9 247 | Закон от 04.12.2019 № 94-ОЗ | ФСД |
| Мурманская область | 14 354 | Закон от 09.10.2019 № 2410-01-ЗМО | РСД |
| Новгородская область | 9 423 | Закон от 30.09.2019 № 447-ОЗ | РСД |
| Псковская область | 9 529 | Закон от 13.09.2019 № 1978-ОЗ | РСД |
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
|||
| Республика Дагестан | 8 680 | Закон от 24.09.2019 № 82 | ФСД |
| Республика Ингушетия | 8 846 | Закон от 02.10.2019 № 32-РЗ | ФСД |
| Кабардино-Балкарская Республика | 9 598 | Закон от 12.09.2019 № 32-РЗ | РСД |
| Карачаево-Черкесская Республика | 8 846 | Закон от 21.11.2019 № 47-РЗ | ФСД |
| Республика Северная Осетия-Алания | 8 455 | Закон от 12.09.2019 № 54-РЗ | ФСД |
| Чеченская Республика | 9 035 | Закон от 04.10.2019 № 43-РЗ | ФСД |
| Ставропольский край | 8 297 | Закон от 08.10.2019 № 68-КЗ | ФСД |
|
Южный федеральный округ |
|||
| Республика Адыгея | 8 138 | Закон от 08.08.2019 № 271 | ФСД |
| Республика Калмыкия | 8 242 | Закон от 08.10.2019 № 66-VI-З | ФСД |
| Краснодарский край | 9 258 | Закон от 11.11.2019 № 4164-КЗ | ФСД |
| Астраханская область | 8 969 | Закон от 21.10.2019 № 60/2019-ОЗ | ФСД |
| Волгоградская область | 8 569 | Закон от 09.10.2019 № 81-ОД | ФСД |
| Республика Крым | 8 912 | Закон от 02.10.2019 № З–ЗРК/2019 | ФСД |
| г. Севастополь | 9 597 | Закон от 30.10.2019 № 547-ЗС | РСД |
|
Приволжский федеральный округ |
|||
| Республика Башкортостан | 8 645 | Закон от 10.09.2019 № 145-з | ФСД |
| Республика Марий Эл | 8 380 | Закон от 02.09.2019 № 33-З | ФСД |
| Республика Мордовия | 8 522 | Закон от 02.09.2019 № 60-З | ФСД |
| Республика Татарстан | 8 232 | Закон от 26.09.2019 № 69-ЗРТ | ФСД |
| Удмуртская Республика | 8 502 | Закон от 08.07.2019 № 29-РЗ | ФСД |
| Чувашская Республика | 7 953 | Закон от 05.09.2019 № 55 | ФСД |
| Кировская область | 8 511 | Закон от 03.10.2019 № 290-ЗО | ФСД |
| Нижегородская область | 8 689 | Закон от 02.10.2019 № 122-З | ФСД |
| Оренбургская область | 8 252 | Закон от 24.09.2019 № 1779 /446-VI-ОЗ | ФСД |
| Пензенская область | 8 404 | Закон от 30.08.2019 № 3381-ЗПО | ФСД |
| Пермский край | 8 777 | Закон от 23.09.2019 № 452-ПК | ФСД |
| Самарская область | 8 690 | Закон от 13.09.2019 № 88-ГД | ФСД |
| Саратовская область | 8 278 | Закон от 12.09.2019 № 85-ЗСО | ФСД |
| Ульяновская область | 8 574 | Закон от 25.09.2019 № 103-ЗО | ФСД |
|
Уральский федеральный округ |
|||
| Курганская область | 8 750 | Закон от 26.09.2019 № 130-ОЗ | ФСД |
| Свердловская область | 9 311 | Закон от 01.11.2019 № 102-ОЗ | ФСД |
| Тюменская область | 9 250 | Закон от 12.09.2019 № 51 | ФСД |
| Челябинская область | 8 691 | Закон от 03.09.2019 № 932-ЗО | ФСД |
| Ханты-Мансийский а.о.-Югре | 12 730 | Закон от 11.09.2019 № 57-оз | РСД |
| Ямало-Ненецкий а.о. | 13 510 | Закон от 24.09.2019 № 65-ЗАО | РСД |
|
Сибирский федеральный округ |
|||
| Республика Алтай | 8 753 | Закон от 11.11.2019 № 47-РЗ | ФСД |
| Республика Бурятия | 9 207 | Закон от 09.09.2019 № 570-VI | ФСД |
| Республика Тыва | 8 846 | Закон от 28.10.2019 № 538 – ЗРТ | ФСД |
| Республика Хакасия | 8 975 | Закон от 03.12.2019 № 89-ЗРХ | ФСД |
| Алтайский край | 8 894 | Закон от 06.09.2019 № 64-ЗС | ФСД |
| Красноярский край | 10 039 | Закон от 31.10.2019 № 8-3211 | РСД |
| Иркутская область | 9 497 | Закон от 23.09.2019 № 76-ОЗ | РСД |
| Кемеровская область | 8 387 | Закон от 26.09.2019 № 134-ОЗ | ФСД |
| Новосибирская область | 9 487 | Закон от 09.10.2019 № 420-ОЗ | РСД |
| Омская область | 8 480 | Закон от 01.10.2019 № 2189-ОЗ | ФСД |
| Томская область | 9 546 | Закон от 30.09.2019 № 95-ОЗ | РСД |
| Забайкальский край | 9 829 | Закон от 10.09.2019 № 1760-ЗЗК | РСД |
|
Дальневосточный федеральный округ |
|||
| Республика Саха (Якутия) | 14 076 | Закон от 11.09.2019 2167-З № 245-VI | РСД |
| 1 зона: 17 011 | |||
| 2 зона: 13 720 | |||
| Приморский край | 10 775 | Закон от 11.09.2019 № 565-КЗ | РСД |
| Хабаровский край | 11 799 | Закон от 23.10.2019 № 1 | РСД |
| Амурская область | 10 018 | Закон от 01.11.2019 № 425-ОЗ | РСД |
| Камчатский край | 16 756 | Закон от 11.09.2019 № 368 | РСД |
| Магаданская область | 15 943 | Закон от 01.11 2019 № 2409-ОЗ | РСД |
| Сахалинская область | 12 333 | Закон от 06.09.2019 № 78-ЗО | РСД |
| Еврейская авт.обл. | 11 709 | Закон от 11.09.2019 № 442-ОЗ | РСД |
| Чукотский а.о. | 19 000 | Закон от 13.09.2019 № 69-ОЗ | РСД |
| г.Байконур | Как в целом по Российской Федерации | Устанавливается Правительством РФ | ФСД |
Подводим итоги
- Малоимущие пенсионеры, чей доход не превышает прожиточный минимум, имеют право на соцдоплату до уровня ПМП.
- Размер прожиточного минимума пенсионера (минимальный размер пенсии) устанавливается раз в год для каждого региона отдельно.
- Соцдоплата до уровня прожиточного минимума бывает федеральной (ФСД) и региональной (РСД).