С 27 марта 2021 года ужесточены меры ответственности за правонарушения в сфере персональных данных. Расскажем о них подробнее.
Что поменялось в ответственности за персданные с 27 марта 2021
Федеральным законом от 24.02.2021 № 19-ФЗ «О внесении изменений…» в ст. 13.11 КоАП РФ внесены поправки, вводящие ужесточение ответственности за нарушения в сфере персональных данных. В обновленной редакции исключена такая мера наказания, как предупреждение, а размеры штрафов увеличены вдвое.Новые меры ответственности за нарушение персональных данных
| № п/п | Правонарушение | Кого оштрафуют | Размер штрафа | Норма НПА |
| 1 |
|
Гражданин | 6 тыс. – 10 тыс. руб. | ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ |
| Должностное лицо | 20 тыс. – 40 тыс. руб. | |||
| Юрлицо | 30 тыс. – 150 тыс. руб. | |||
| 2 | Повторное совершение действий из п. 1 | Гражданин | 10 тыс. – 20 тыс. руб. | ч. 2.1 ст. 13.11 КоАП РФ |
| Должностное лицо | 40 тыс. – 100 тыс. руб. | |||
| ИП | 100 тыс. – 300 тыс. руб. | |||
| Юрлицо | 300 тыс. – 500 тыс. руб. | |||
| 3 |
|
Гражданин | 2 тыс. – 6 тыс. руб. | ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ |
| Должностное лицо | 10 тыс. – 20 тыс. руб. | |||
| Юридическое лицо | 60 тыс. – 100 тыс. руб. | |||
| 4 | Повторное совершение действий из п. 3 | Гражданин | 4 тыс. — 12 тыс. руб. | ч. 1.1 ст. 13.11 КоАП РФ |
| Должностное лицо | 20 тыс. – 50 тыс. руб. | |||
| ИП | 50 тыс. – 100 тыс. руб. | |||
| Юрлицо | 100 тыс. – 300 тыс. руб. | |||
| 5 | Отсутствие публикации или ограничение доступа к информации, раскрывающей политику оператора в области персданных | Гражданин | 1,5 тыс. — 3 тыс. руб. | ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ |
| Должностное лицо | 6 тыс. — 12 тыс. руб. | |||
| ИП | 10 тыс. – 20 тыс. руб. | |||
| Юрлицо | 30 тыс. – 60 тыс. руб. | |||
| 6 | Нарушение сроков исполнения требований субъекта персданных | Гражданин | 2 тыс. – 4 тыс. руб. | ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ |
| Должностное лицо | 8 тыс. – 20 тыс. руб. | |||
| ИП | 20 тыс. – 40 тыс. руб. | |||
| Юрлицо | 50 тыс. – 90 тыс. руб. | |||
| 7 | Повторное совершение действий из п. 6 | Гражданин | 20 тыс. – 30 тыс. руб. | ч. 5.1 ст. 13.11 КоАП РФ |
| Должностное лицо | 30 тыс. – 50 тыс. руб. | |||
| ИП | 50 тыс. – 100 тыс. руб. | |||
| Юрлицо | 300 тыс. – 500 тыс. руб. | |||
| 8 | Отказ в предоставлении субъекту информации об обработке его персданных | Гражданин | 2 тыс. – 4 тыс. руб. | ч. 4 ст. 13.11 КоАП РФ |
| Должностное лицо | 8 тыс. – 20 тыс. руб. | |||
| ИП | 20 тыс. – 30 тыс. руб. | |||
| Юрлицо | 40 тыс. – 80 тыс. руб. | |||
| 9 | Ненадлежащее хранение персданных, повлекшее неправомерный доступ к ним (если действия не попадают под уголовную ответственность) | Гражданин | 1,5 тыс. – 3 тыс. руб. | ч. 6 ст. 13.11 КоАП РФ |
| Должностное лицо | 8 тыс. – 20 тыс. руб. | |||
| ИП | 20 тыс. – 40 тыс. руб. | |||
| Юрлицо | 50 тыс. – 100 тыс. руб. | |||
| 10 | Несоблюдение требования по обезличиванию персданных муниципальным или госучреждением | Должностное лицо | 6 тыс. – 12 тыс. руб. | ч. 7 ст. 13.11 КоАП РФ |
| 11 | Отсутствие систематизации, записи, хранения, актуализации персданных граждан РФ с использованием баз данных, расположенных в РФ | Гражданин | 30 тыс. – 50 тыс. руб. | ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ |
| Должностное лицо | 100 тыс. – 200 тыс. руб. | |||
| Юрлицо, ИП | 1 млн — 6 млн руб. | |||
| 12 | Повторное совершение действий из п. 11 | Гражданин | 50 тыс. – 100 тыс. руб. | ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ |
| Должностное лицо | 500 тыс. – 800 тыс. руб. | |||
| Юридическое лицо, ИП | 6 млн – 18 млн руб. |
Срок давности для привлечения к ответственности за административные правонарушения в области персональных данных теперь увеличен до 1 года.
Если у вас остались нерешенные вопросы, ответы на них вы можете найти в КонсультантПлюс.
Подводим итоги
- Федеральный закон от 24.02.2021 № 19-ФЗ ввел поправки в ст. 13.11 КоАП РФ, ужесточившие ответственность за нарушения в сфере персданных.
- Из новых правил привлечения к ответственности исключили наказание в виде предупреждения, размеры штрафов увеличены в 2 раза, а срок давности для привлечения к ответственности увеличен до года.
