Site icon Блог Кадровика

Ставка рефинансирования 2022

Чаще всего с понятием «ставка рефинансирования ЦБ» бухгалтеры сталкиваются, когда речь идет о расчете пеней, которые нужно уплатить в случае несвоевременного перечисления налогов и взносов (ст. 75 НК РФ, ст. 26.11 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). От значения ставки рефинансирования зависит сумма пени.

Зная, помимо прочих данных, размер ставки рефинансирования, бухгалтер всегда сможет:

  • проверить, правильно ли налоговики/работники Фондов начислили пени;
  • произвести самостоятельный расчет пени (например, это понадобится, если вы хотите избежать штрафа при подаче уточненной декларации с увеличенной суммой налога к уплате (п. 4 ст. 81 НК РФ).

Значение ставки рефинансирования

До 1 января 2016 г. ставка рефинансирования ЦБ имела собственное значение, а с 01.01.2016 значение ставки рефинансирования стало приравниваться к значению ключевой процентной ставки (Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У).

Ключевая ставка-2022

Размер ключевой ставки ЦБ (ставки рефинансирования) в 2016-2022 гг. приведем в таблице:

Период

Размер ставки рефинансирования

с 19.09.2016 по 26.03.2017 (включительно) 10%
с 27.03.2017 по 01.05.2017 (включительно) 9,75%
с 02.05.2017 по 18.06.2017 (включительно) 9,25%
с 19.06.2017 по 17.09.2017 (включительно) 9%
с 18.09.2017 по 29.10.2017 (включительно) 8,5%
с 30.10.2017 по 17.12.2017 (включительно) 8,25%
с 18.12.2017 по 11.02.2018 (включительно) 7,75%
с 12.02.2018 по 25.03.2018 (включительно) 7,5%
с 26.03.2018 по 16.09.2018 (включительно) 7,25%
с 17.09.2018 по 16.12.2018 (включительно) 7,5%
с 17.12.2018 по 16.06.2019 (включительно) 7,75%
с 17.06.2019 по 28.07.2019 (включительно) 7,50%
с 29.07.2019 по 08.09.2019 (включительно) 7,25%
с 09.09.2019 по 27.10.2019 (включительно) 7%
с 28.10.2019 по 15.12.2019 (включительно) 6,5%
с 16.12.2019 по 09.02.2020 (включительно) 6,25%
с 10.02.2020 по 26.04.2020 (включительно) 6%
с 27.04.2020 по 21.06.2020 (включительно) 5,5%
с 22.06.2020 по 26.07.2020 (включительно) 4,5%
с 27.07.2020 по 21.03.2021 (включительно) 4,25%
с 22.03.2021 по 25.04.2021 (включительно) 4,5%
с 26.04.2021 по 14.06.2021 (включительно) 5%
с 15.06.2021 по 25.07.2021 (включительно) 5,5%
с 26.07.2021 по 12.09.2021 (включительно) 6,5%
с 13.09.2021 по 24.10.2021 (включительно) 6,75%
с 25.10.2021 по 19.12.2021 (включительно) 7,5%
с 20.12.2021 по 13.02.2022 (включительно) 8,5%
с 14.02.2022 по 27.02.2022 (включительно) 9,5%
с 28.02.2022 по 10.04.2022 (включительно) 20%
с 11.04.2022 по 03.05.2022 (включительно) 17%
с 04.05.2022 14%

Актуальный размер ключевой ставки (ставки рефинансирования) всегда можно найти на главной странице сайта ЦБР.

Если у вас остались нерешенные вопросы, ответы на них вы можете найти в КонсультантПлюс.

В каких еще случаях не помешает знать размер ставки рефинансирования

Допустим, вы представили в ИФНС декларацию по НДС с суммой налога к возмещению, а также заявление о возврате НДС из бюджета. Налоговики подтвердили право на возмещение, но нарушили установленный срок возврата налога. В этом случае, вам полагаются проценты за несвоевременный возврат (п. 10 ст. 176 НК РФ). Так вот, в расчете суммы этих процентов также участвует ставка рефинансирования.

Exit mobile version