При каких доходах с 2018 года можно получить новое ежемесячное пособие на первого или второго ребенка? Какой максимальный лимит по заработной плате? Как считаются доходы: на всю семью или на каждого человека? Учитываются ли доходы ребенка? Какая максимальная сумма заработка в разных регионах? Принимаются ли во внимание доходы индивидуальных предпринимателей или учредителей-директоров фирм? Полагается ли новое пособие безработным? В данном статье мы обобщили всю важную информацию, касающуюся заработка, при котором можно претендовать на получение нового пособий на детей с 2018 года.
Новые пособия на детей с 2018 года
Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», предусматривающий две новые «детские» выплаты: на первого и второго ребенка.
№ | Выплата | Источник финансирования |
1 | На первого ребенка | федеральный бюджет |
2 | На второго ребенка | средства материнского капитала |
Таким образом, при рождении первого ребенка выплата будет финансироваться из государственного бюджета. А на второго ребенка ежемесячные выплаты можно будет получать из своего же материнского капитала. Выплаты будут возможны по достижении ребенком полутора (1,5) лет.
Кто может претендовать на получение новых пособий
Для получения права на оформление новых выплат на детей необходимо соблюдение нескольких условий:
Условие |
Родители (или усыновители) являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории Российской Федерации. |
Первый или второй ребенок должен родиться или быть усыновлен после 1 января 2018 года. Если дети родились или были усыновлены раньше (например, в декабре 2017 года), то выплата не полагается. |
В семье должны быть низкие доходы, не превышающие за последние 12 месяцев в расчете на одного члена семьи 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе для работающих граждан. |
Дети не должны находиться на полном государственном обеспечении. |
Граждане (родители или усыновители) не должны быть лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах. |
Максимальная зарплата
Выплаты на детей с 1 января 2018 года будут являться целевыми. Решение в отношении каждой семьи будут приниматься индивидуально после изучения информации о доходах.
Чтобы получить право на выплаты (на первого или второго ребенка) размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения субъекта РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения. Это закреплено в пункте 2 статьи 1 Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
При расчете среднедушевого дохода будут учитываться, в частности, вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих. Не учитываются суммы единовременной материальной помощи. Доходы каждого члена семьи включаются в расчет до вычета налогов.
Формула расчета дохода
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.
Формула расчета доходов на семью
Сумма дохода всех членов семьи / 12 / Количество членов семьи |
1,5-кратные прожиточные минимумы во всех субъектах РФ приведены в таблице ниже. Для большего удобства в таблице также приведен максимальный месячный доход семей из 3 и 4 человек, дающий им право на ежемесячную выплату.
Таблица максимальных доходов по регионам
Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в субъекте РФ | Доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина | Доход семьи из 4 человек в 2017 году (родители и два ребенка) | Доход семьи из 3 человек в 2017 году (мама и два ребенка) | |
---|---|---|---|---|
Субъект РФ | ||||
В целом по РФ и в г. Байконур | 11 163,00 | 16 745,00 | 66 978,00 | 50 234,00 |
Чукотский автономный округ | 21 396,00 | 32 094,00 | 128 376,00 | 96 282,00 |
Ненецкий автономный округ | 22 117,00 | 33 175,50 | 132 702,00 | 99 526,50 |
Камчатский край | 20 399,00 | 30 599,00 | 122 394,00 | 91 796,00 |
Магаданская область | 18 994,00 | 28 491,00 | 113 964,00 | 85 473,00 |
Республика Саха (Якутия) | 17 601,00 | 26 402,00 | 105 606,00 | 79 205,00 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 751,00 | 25 127,00 | 100 506,00 | 75 380,00 |
Мурманская область | 15 185,00 | 22 778,00 | 91 110,00 | 68 333,00 |
Сахалинская область | 14 552,00 | 21 828,00 | 87 312,00 | 65 484,00 |
г. Москва | 18 742,00 | 28 113,00 | 112 452,00 | 84 339,00 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 15 294,00 | 22 941,00 | 91 764,00 | 68 823,00 |
Приморский край | 13 191,00 | 19 787,00 | 79 146,00 | 59 360,00 |
Хабаровский край | 13 807,00 | 20 711,00 | 82 842,00 | 62 132,00 |
Еврейская автономная область | 13 422,00 | 20 133,00 | 80 530,00 | 60 398,00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11 925,00 | 17 888,00 | 71 550,00 | 53 663,00 |
Республика Коми | 13 276,00 | 19 914,00 | 79 656,00 | 59 742,00 |
Красноярский край | 12 163,00 | 18 245,00 | 72 978,00 | 54 734,00 |
Амурская область | 12 184,00 | 18 276,00 | 73 104,00 | 54 828,00 |
Республика Карелия | 13 932,00 | 20 898,00 | 83 592,00 | 62 694,00 |
Архангельская область | 13 022,00 | 19 533,00 | 78 132,00 | 58 599,00 |
Новосибирская область | 11 854,00 | 17 781,00 | 71 124,00 | 53 343,00 |
Московская обл. | 13 146,00 | 19 719,00 | 78 876,00 | 59 157,00 |
Забайкальский край | 11 392,00 | 17 088,00 | 68 354,00 | 51 265,00 |
Томская область | 11 539,00 | 17 308,50 | 69 234,00 | 51 925,50 |
г. Севастополь | 11 162,00 | 16 743,00 | 66 972,00 | 50 229,00 |
Тюменская область | 11 212,00 | 16 818,00 | 67 272,00 | 50 454,00 |
Вологодская область | 11 907,00 | 17 861,00 | 71 442,00 | 53 582,00 |
Псковская область | 11 798,00 | 17 697,00 | 70 788,00 | 53 091,00 |
Тверская область | 11 037,70 | 16 556,55 | 66 226,20 | 49 669,65 |
Ростовская область | 10 623,00 | 15 935,00 | 63 738,00 | 47 804,00 |
Республика Крым | 10 634,00 | 15 951,00 | 63 804,00 | 47 853,00 |
Иркутская область | 10 814,00 | 16 221,00 | 64 884,00 | 48 663,00 |
Астраханская область | 10 140,00 | 15 210,00 | 60 840,00 | 45 630,00 |
г. Санкт-Петербург | 11 830,00 | 17 745,45 | 70 981,80 | 53 236,35 |
Республика Тыва | 10 168,00 | 15 252,00 | 61 008,00 | 45 756,00 |
Пермский край | 10 804,00 | 16 206,00 | 64 824,00 | 48 618,00 |
Республика Бурятия | 10 273,00 | 15 410,00 | 61 638,00 | 46 229,00 |
Челябинская область | 10 608,00 | 15 912,00 | 63 648,00 | 47 736,00 |
Курганская область | 10 428,00 | 15 642,00 | 62 568,00 | 46 926,00 |
Свердловская область | 10 653,00 | 15 979,50 | 63 918,00 | 47 938,50 |
Смоленская область | 11 178,00 | 16 767,00 | 67 068,00 | 50 301,00 |
Новгородская область | 11 190,00 | 16 785,00 | 67 140,00 | 50 355,00 |
Калининградская область | 11 361,00 | 17 041,50 | 68 166,00 | 51 124,50 |
Ивановская область | 10 896,00 | 16 344,00 | 65 376,00 | 49 032,00 |
Самарская область | 11 072,00 | 16 608,00 | 66 432,00 | 49 824,00 |
Республика Алтай | 10 200,00 | 15 300,00 | 61 200,00 | 45 900,00 |
Кемеровская область | 9 981,00 | 14 972,00 | 59 886,00 | 44 915,00 |
Краснодарский край | 11 141,00 | 16 711,50 | 66 846,00 | 50 134,50 |
Ульяновская область | 10 362,00 | 15 543,00 | 62 172,00 | 46 629,00 |
Республика Хакасия | 9 857,00 | 14 785,50 | 59 142,00 | 44 356,50 |
Республика Дагестан | 9 922,00 | 14 883,00 | 59 532,00 | 44 649,00 |
Владимирская область | 10 616,00 | 15 924,00 | 63 696,00 | 47 772,00 |
Брянская область | 10 615,00 | 15 923,00 | 63 690,00 | 47 768,00 |
Волгоградская область | 10 146,00 | 15 219,00 | 60 876,00 | 45 657,00 |
Кировская область | 10 159,00 | 15 239,00 | 60 954,00 | 45 716,00 |
Чеченская Республика | 9 996,00 | 14 994,00 | 59 976,00 | 44 982,00 |
Республика Марий Эл | 10 047,00 | 15 070,50 | 60 282,00 | 45 211,50 |
Нижегородская область | 10 033,00 | 15 050,00 | 60 198,00 | 45 149,00 |
Костромская область | 10 581,00 | 15 872,00 | 63 486,00 | 47 615,00 |
Ярославская область | 10 429,00 | 15 644,00 | 62 574,00 | 46 931,00 |
Калужская область | 10 390,00 | 15 585,00 | 62 340,00 | 46 755,00 |
Пензенская область | 9 771,00 | 14 657,00 | 58 626,00 | 43 970,00 |
Алтайский край | 10 002,00 | 15 003,00 | 60 012,00 | 45 009,00 |
Орловская область | 10 161,00 | 15 241,50 | 60 966,00 | 45 724,50 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 815,00 | 14 723,00 | 58 890,00 | 44 168,00 |
Республика Северная Осетия- Алания | 9 911,00 | 14 867,00 | 59 466,00 | 44 600,00 |
Республика Адыгея | 9 837,00 | 14 756,00 | 59 022,00 | 44 267,00 |
Омская область | 9 683,00 | 14 525,00 | 58 098,00 | 43 574,00 |
Ленинградская область | 10 047,00 | 15 070,50 | 60 282,00 | 45 211,50 |
Тульская область | 10 120,00 | 15 180,00 | 60 720,00 | 45 540,00 |
Республика Ингушетия | 9 319,00 | 13 979,00 | 55 914,00 | 41 936,00 |
Рязанская область | 10 139,00 | 15 208,50 | 60 834,00 | 45 625,50 |
Саратовская область | 9 581,00 | 14 372,00 | 57 486,00 | 43 115,00 |
Ставропольский край | 9 404,00 | 14 106,00 | 56 424,00 | 42 318,00 |
Липецкая область | 9 580,00 | 14 370,00 | 57 480,00 | 43 110,00 |
Курская область | 9 725,00 | 14 587,50 | 58 350,00 | 43 762,50 |
Удмуртская Республика | 9 468,00 | 14 202,00 | 56 808,00 | 42 606,00 |
Оренбургская область | 9 269,00 | 13 904,00 | 55 614,00 | 41 711,00 |
Республика Калмыкия | 9 264,00 | 13 896,00 | 55 584,00 | 41 688,00 |
Чувашская Республика - Чувашии | 9 330,00 | 13 995,00 | 55 980,00 | 41 985,00 |
Республика Башкортостан | 9 498,00 | 14 247,00 | 56 988,00 | 42 741,00 |
Республика Мордовия | 9 068,00 | 13 602,00 | 54 408,00 | 40 806,00 |
Тамбовская область | 9 433,00 | 14 149,50 | 56 598,00 | 42 449,00 |
Республика Татарстан | 9 142,00 | 13 713,00 | 54 852,00 | 41 139,00 |
Воронежская область | 9 292,00 | 13 938,00 | 55 752,00 | 41 814,00 |
Белгородская область | 8 989,00 | 13 484,00 | 53 934,00 | 40 451,00 |
Обращение за ежемесячными выплатами: сроки
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка можно в РУСЗН или УПФР в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.
Однако выплата со дня рождения ребенка будет производиться, если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплату будут выплачивать со дня обращения за ней. Поэтому – не затягивайте! Нужно успеть подавать заявление в первые 6 месяцев жизни ребенка.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка назначается на срок один год. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.
Источник: “Бухгуру“