Годовая отчетность — понятие растяжимое. Причем не только по типам отчетов, но и во времени. Одни отчеты сдаются едва окончатся новогодние каникулы, другие — одновременно и даже позже отчетов за первый квартал. При этом существует риск пропустить крайнюю дату и забыть отправить сведения вовремя. Мы подготовили таблицу, с помощью которой вы без труда отследите сроки отправки того или иного отчета по итогам 2021 года, с учетом утвержденного производственного календаря на 2022 год.
Куда сдавать годовую отчетность за 2021 год
Основную массу отчетов от предприятий и организаций ждет ФНС. Налоговики принимают отчеты, касающиеся не только деятельности фирмы, но и ее персонала.
Параллельно не забудьте подготовить отчетность в Соцстрах, ПФР и Росстат.
В какие сроки сдавать отчеты за 2021 год
Дата |
Название отчета | Отчетный период | Кто отчитывается |
Куда отправлять |
14.01.2022 | П-1 | Декабрь 2021 | Компании с численность персонала от 15 человек, а также компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых вне зависимости от численности работников | Росстат |
17.01.2022 — перенос с субботы 15.01.2022 | СЗВ-М | Декабрь 2021
|
Работодатели и заказчики по договорам ГПХ | Пенсионный фонд |
СЗВ-ТД | Работодатели | |||
П-4 | Все предприятия, кроме субъектов малого предпринимательства (СМП) | Росстат | ||
20.01.2022 | 4-ФСС (на бумажном носителе) | Год 2021 | Работодатели-страхователи по травматизму и профзаболеваниям | Фонд социального страхования |
ДСВ-3 | 4 квартал 2021 | Работодатели, уплачивающие добровольные пенсионные взносы по поручению сотрудников | Пенсионный фонд | |
Единая упрощенная декларация | 4 квартал 2021 | Компании и ИП, у которых не было движений денег по кассе или расчетному счету, а также нет объектов налогообложения | Налоговая инспекция | |
Декларация по водному налогу | Предприятия и организации, пользующиеся водными ресурсами | |||
Декларация по налогу на игорный бизнес | Казино, букмекерские конторы, организаторы тотализаторов, в том числе интерактивных, владельцы игровых столов и игровых автоматов | |||
Декларация об уплате косвенного налога | Фирмы, занимающиеся импортом из Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Армении | |||
Журнал учета счетов-фактур | Компании и предприниматели, выставляющие счета-фактуры по агентским, комиссионным договорам, экспедиторы, застройщики | |||
Декларация о розничной продаже алкоголя | 4 квартал 2021 | Розничные магазины, продающие спиртное и алкогольную продукцию | Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | |
Декларация о продаже пива и пивных напитков | ||||
25.01.2022 | Декларация по НДС | 4 квартал 2021 | Предприниматели и компании на ОСНО | Налоговая инспекция |
Декларации по акцизам на спирт, табак, автомобильное топливо | Декабрь 2021
|
Плательщики акцизов | ||
4-ФСС (электронно) | Год 2021 | Работодатели — страхователи по травматизму и профзаболеваниям | Фонд социального страхования | |
31.01.2022 — перенос с воскресенья 30.01.2022 | Расчет по страховым взносам | Год 2021 | Все компании, зарегистрированные в ПФР в качестве страхователя | Пенсионный фонд |
1-Т | Год 2021 | Все предприятия, кроме СМП | Росстат | |
Отчет о движении денежных средств на иностранных счетах | 4 квартал 2021 | Компании и предприниматели — налоговые резиденты России, у которых есть банковские счета за рубежом | Налоговая инспекция | |
31.01.2022 | Декларация по НДПИ | Декабрь 2021 | Пользователи недр | |
01.03.2022 | 6-НДФЛ | Год 2021 | Работодатели и заказчики по договорам ГПХ | Налоговая инспекция |
СЗВ-СТАЖ | Работодатели и заказчики по договорам ГПХ | Пенсионный фонд | ||
ОДВ-1 | Компании, зарегистрированные в качестве страхователей в ПФР, если они сдают СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР или СЗВ-ИСХ | |||
25.08.2022 | 3-Информ | Год 2021 | Все предприятия, за исключением малых и средних | Росстат |
28.03.2022 | Декларация по налогу на прибыль | Год 2021 | Компании на ОСНО | Налоговая инспекция |
30.03.2022 | Декларация по налогу на имущество | Год 2021 | Компании, у которых есть имущество, подпадающее под налогообложение | Налоговая инспекция |
31.03.2022 | Декларация по УСН | Год 2021 | Компании на УСН | Налоговая инспекция |
Декларация по ЕСХН | Плательщики ЕСХН | |||
Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним | Юрлица | |||
01.04.2022 | 11 | Год 2021 | Все предприятия, кроме СМП | Росстат |
15.04.2022 | Подтверждение основного вида деятельности | Год 2021 | Компании, зарегистрированные в качестве страхователей в ФСС | Фонд социального страхования |
04.05.2022 — перенос с 30.04.2022 | Декларация по УСН | Год 2021 | Предприниматели на УСН | Налоговая инспекция |
Декларация 3-НДФЛ | Год 2021 | Предприниматели на ОСНО и физлица, подпадающие под обязательное декларирование доходов |
Состав статистической отчетности у предприятий и организаций сильно отличается и зависит от сферы бизнеса, источников финансирования и масштабов компании. В таблице мы привели основные и наиболее часто встречающиеся отчеты.