Максимальный доход для нового ежемесячного пособия на детей: таблица по регионам

При каких доходах с 2018 года можно получить новое ежемесячное пособие на первого или второго ребенка? Какой максимальный лимит по заработной плате? Как считаются доходы: на всю семью или на каждого человека? Учитываются ли доходы ребенка? Какая максимальная сумма заработка в разных регионах? Принимаются ли во внимание доходы индивидуальных предпринимателей или учредителей-директоров фирм? Полагается ли новое пособие безработным? В данном статье мы обобщили всю важную информацию, касающуюся заработка, при котором можно претендовать на получение нового пособий на детей с 2018 года.

Новые пособия на детей с 2018 года

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», предусматривающий две новые «детские» выплаты: на первого и второго ребенка.

Выплата Источник финансирования
1 На первого ребенка федеральный бюджет
2 На второго ребенка средства материнского капитала

Таким образом, при рождении первого ребенка выплата будет финансироваться из государственного бюджета. А на второго ребенка ежемесячные выплаты можно будет получать из своего же материнского капитала. Выплаты будут возможны по достижении ребенком полутора (1,5) лет.

Кто может претендовать на получение новых пособий

Для получения права на оформление новых выплат на детей необходимо соблюдение нескольких условий:

Условие
Родители (или усыновители) являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории Российской Федерации.
Первый или второй ребенок должен родиться или быть усыновлен после 1 января 2018 года. Если дети родились или были усыновлены раньше (например, в декабре 2017 года), то выплата не полагается.
В семье должны быть низкие доходы, не превышающие за последние 12 месяцев в расчете на одного члена семьи 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе для работающих граждан.
Дети не должны находиться на полном государственном обеспечении.
Граждане (родители или усыновители) не должны быть лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах.

Максимальная зарплата

Выплаты на детей с 1 января 2018 года будут являться целевыми. Решение в отношении каждой семьи будут приниматься индивидуально после изучения информации о доходах.

Чтобы получить право на выплаты (на первого или второго ребенка) размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения субъекта РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения. Это закреплено в пункте 2 статьи 1 Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

При расчете среднедушевого дохода будут учитываться, в частности, вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих. Не учитываются суммы единовременной материальной помощи. Доходы каждого члена семьи включаются в расчет до вычета налогов.

Формула расчета дохода

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

Формула расчета доходов на семью

Сумма дохода всех членов семьи / 12 / Количество членов семьи

1,5-кратные прожиточные минимумы во всех субъектах РФ приведены в таблице ниже. Для большего удобства в таблице также приведен максимальный месячный доход семей из 3 и 4 человек, дающий им право на ежемесячную выплату.

Таблица максимальных доходов по регионам

Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в субъекте РФДоход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданинаДоход семьи из 4 человек в 2017 году (родители и два ребенка)Доход семьи из 3 человек в 2017 году (мама и два ребенка)
Субъект РФ
В целом по РФ и в г. Байконур11 163,0016 745,0066 978,0050 234,00
Чукотский автономный округ21 396,0032 094,00128 376,0096 282,00
Ненецкий автономный округ22 117,0033 175,50132 702,0099 526,50
Камчатский край20 399,0030 599,00122 394,0091 796,00
Магаданская область18 994,0028 491,00113 964,0085 473,00
Республика Саха (Якутия)17 601,0026 402,00105 606,0079 205,00
Ямало-Ненецкий автономный округ16 751,0025 127,00100 506,0075 380,00
Мурманская область15 185,0022 778,0091 110,0068 333,00
Сахалинская область14 552,0021 828,0087 312,0065 484,00
г. Москва18 742,0028 113,00112 452,0084 339,00
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра15 294,0022 941,0091 764,0068 823,00
Приморский край13 191,0019 787,0079 146,0059 360,00
Хабаровский край13 807,0020 711,0082 842,0062 132,00
Еврейская автономная область13 422,0020 133,0080 530,0060 398,00
Кабардино-Балкарская Республика11 925,0017 888,0071 550,0053 663,00
Республика Коми13 276,0019 914,0079 656,0059 742,00
Красноярский край12 163,0018 245,0072 978,0054 734,00
Амурская область12 184,0018 276,0073 104,0054 828,00
Республика Карелия13 932,0020 898,0083 592,0062 694,00
Архангельская область13 022,0019 533,0078 132,0058 599,00
Новосибирская область11 854,0017 781,0071 124,0053 343,00
Московская обл.13 146,0019 719,0078 876,0059 157,00
Забайкальский край11 392,0017 088,0068 354,0051 265,00
Томская область11 539,0017 308,5069 234,0051 925,50
г. Севастополь11 162,0016 743,0066 972,0050 229,00
Тюменская область11 212,0016 818,0067 272,0050 454,00
Вологодская область11 907,0017 861,0071 442,0053 582,00
Псковская область11 798,0017 697,0070 788,0053 091,00
Тверская область11 037,7016 556,5566 226,2049 669,65
Ростовская область10 623,0015 935,0063 738,0047 804,00
Республика Крым10 634,0015 951,0063 804,0047 853,00
Иркутская область10 814,0016 221,0064 884,0048 663,00
Астраханская область10 140,0015 210,0060 840,0045 630,00
г. Санкт-Петербург 11 830,0017 745,4570 981,8053 236,35
Республика Тыва10 168,0015 252,0061 008,0045 756,00
Пермский край10 804,0016 206,0064 824,0048 618,00
Республика Бурятия10 273,0015 410,0061 638,0046 229,00
Челябинская область10 608,0015 912,0063 648,0047 736,00
Курганская область10 428,0015 642,0062 568,0046 926,00
Свердловская область10 653,0015 979,5063 918,0047 938,50
Смоленская область11 178,0016 767,0067 068,0050 301,00
Новгородская область11 190,0016 785,0067 140,0050 355,00
Калининградская область11 361,0017 041,5068 166,0051 124,50
Ивановская область10 896,0016 344,0065 376,0049 032,00
Самарская область11 072,0016 608,0066 432,0049 824,00
Республика Алтай10 200,0015 300,0061 200,0045 900,00
Кемеровская область9 981,0014 972,0059 886,0044 915,00
Краснодарский край11 141,0016 711,5066 846,0050 134,50
Ульяновская область10 362,0015 543,0062 172,0046 629,00
Республика Хакасия9 857,0014 785,5059 142,0044 356,50
Республика Дагестан9 922,0014 883,0059 532,0044 649,00
Владимирская область10 616,0015 924,0063 696,0047 772,00
Брянская область10 615,0015 923,0063 690,0047 768,00
Волгоградская область10 146,0015 219,0060 876,0045 657,00
Кировская область10 159,0015 239,0060 954,0045 716,00
Чеченская Республика9 996,0014 994,0059 976,0044 982,00
Республика Марий Эл10 047,0015 070,5060 282,0045 211,50
Нижегородская область10 033,0015 050,0060 198,0045 149,00
Костромская область10 581,0015 872,0063 486,0047 615,00
Ярославская область10 429,0015 644,0062 574,0046 931,00
Калужская область10 390,0015 585,0062 340,0046 755,00
Пензенская область9 771,0014 657,0058 626,0043 970,00
Алтайский край10 002,0015 003,0060 012,0045 009,00
Орловская область10 161,0015 241,5060 966,0045 724,50
Карачаево-Черкесская Республика9 815,0014 723,0058 890,0044 168,00
Республика Северная Осетия- Алания9 911,0014 867,0059 466,0044 600,00
Республика Адыгея9 837,0014 756,0059 022,0044 267,00
Омская область9 683,0014 525,0058 098,0043 574,00
Ленинградская область10 047,0015 070,5060 282,0045 211,50
Тульская область10 120,0015 180,0060 720,0045 540,00
Республика Ингушетия9 319,0013 979,0055 914,0041 936,00
Рязанская область10 139,0015 208,5060 834,0045 625,50
Саратовская область9 581,0014 372,0057 486,0043 115,00
Ставропольский край9 404,0014 106,0056 424,0042 318,00
Липецкая область9 580,0014 370,0057 480,0043 110,00
Курская область9 725,0014 587,5058 350,0043 762,50
Удмуртская Республика9 468,0014 202,0056 808,0042 606,00
Оренбургская область9 269,0013 904,0055 614,0041 711,00
Республика Калмыкия9 264,0013 896,0055 584,0041 688,00
Чувашская Республика - Чувашии9 330,0013 995,0055 980,0041 985,00
Республика Башкортостан9 498,0014 247,0056 988,0042 741,00
Республика Мордовия9 068,0013 602,0054 408,0040 806,00
Тамбовская область9 433,0014 149,5056 598,0042 449,00
Республика Татарстан9 142,0013 713,0054 852,0041 139,00
Воронежская область9 292,0013 938,0055 752,0041 814,00
Белгородская  область8 989,0013 484,0053 934,0040 451,00

Обращение за ежемесячными выплатами: сроки

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка можно в РУСЗН или УПФР в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.

Однако выплата со дня рождения ребенка будет производиться, если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплату будут выплачивать со дня обращения за ней. Поэтому – не затягивайте! Нужно успеть подавать заявление в первые 6 месяцев жизни ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка назначается на срок один год. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Источник: “Бухгуру

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями: