Повышение МРОТ на федеральном и региональном уровне
С 1 июля МРОТ повышен с 7500 до 7800 рублей. С этой даты для расчета зарплаты и различных пособий учитывайте новый минимальный заработок.
Кроме зарплаты, МРОТ влияет на три вида пособий:
- больничное;
- по беременности и родам;
- по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Однако имейте в виду, что эти пособия считаются из федерального, а не регионального МРОТ. Подробнее об этом см. «Пособия с 1 июля 2017 года: новые размеры».
Заметим, что субъектам РФ (регионам) дано право устанавливать на своей территории размер минимальной зарплаты, отличающийся от федерального МРОТ (ст. 133.1 ТК РФ). Региональная «минималка» устанавливается трехсторонним соглашением. Его согласуют на уровне правительства или администрации субъекта (области, края, автономного округа и т. д.), объединения профсоюзов и объединения работодателей. Так, к примеру, с 1 июля 2017 года МРОТ в Москве вырос до 17 624 рублей. См. «МРОТ в Москве с 1 июля 2017 года».
При этом некоторые кадровые работники интересуются: «С каким МРОТ сравнивать зарплату работников – региональным или федеральным?».
Зачастую бывает, что региональный МРОТ выше федерального. Однако в июле 2017 года не исключена ситуация, когда федеральный МРОТ больше регионального. Так, например, в Архангельской области МРОТ установлен на весь 2017 год – 7500 рублей в месяц, а федеральный с 1 июля – 7800 рублей. Получается, что с 1 июля в Архангельской области для расчетов и установления заработка нужно принимать во внимание федеральный МРОТ (7800 рублей).
Какие налоги удерживаются, если зарплата равна МРОТ
Некоторые работодатели устанавливают сотрудника заработную плату четко в соответствии с МРОТ (не больше и не меньше). Однако если зарплата сотрудника равна МРОТ, с нее все равно следует удерживать НДФЛ и страховые взносы, в том числе «на травматизм». Это подтверждается нормами законодательства:
- НДФЛ – статьи 210 и 217 Налогового кодекса РФ;
- страховые взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование – статьи 420 и 422 Налогового кодекса РФ;
- страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний («на травматизм») – статьи 20.1 и 20.2 Закона от 24 июля 1998 № 125-ФЗ.
Таблица по регионам: МРОТ с 1 июля 2017 года
Далее приведем таблицу с МРОТ с 1 июля 2017 года (по регионам). Также, для удобства, значения приведены с разбивкой по федеральным округам.
Область/край | МРОТ до 1 июля 2017 года, руб. | МРОТ с 1 июля 2017 года, руб. |
Белгородская | Не ниже прожиточного минимума (для внебюджетной сферы) | 8 368 (для предприятий, финансируемых из регионального и местного бюджета) |
7800 (для предприятий, финансируемых из федерального бюджета) | ||
8046 (для предприятий, финансируемых из регионального и местного бюджета) | ||
7500 (для предприятий, финансируемых из федерального бюджета) | ||
Брянская | 7500 | 7800 |
Владимирская | 8500 | 8840 |
7500 (для бюджетников) | 7800 | |
Воронежская | Прожиточный минимум | 7800 |
Ивановская | - | |
Калужская | - | |
Костромская | - | |
Курская | 9665 | |
7800 (для бюджетников) | ||
Липецкая | 1,2 прожиточного минимума | - |
Московская | 12500 | 13750 |
7 500 (для бюджетников) | 7 800 (для бюджетников) | |
Орловская | Прожиточный минимум | 10000 |
Рязанская | 7500 | 7800 |
Смоленская | ||
Тамбовская | ||
Тверская | ||
Тульская | 13000 | 13520 |
11 000 (для гос- и муниципальных учреждений) | 11440 | |
Ярославская | 9640 | 10026 |
8021 (для малого и среднего предпринимательства) | 8 342 (для малого и среднего предпринимательства) | |
7560 (для бюджетников) | 7 800 (для бюджетников) | |
Москва | 17561 | 17624 |
Область/край | МРОТ до 1 июля 2017 года, руб. | МРОТ с 1 июля 2017 года, руб. |
Карелия | Прожиточный минимум | |
Коми | 8100 | - |
Архангельская | 7500 | 7800 |
Вологодская | ||
Псковская | ||
Калиниградская | 10000 | 10400 |
7500 (для бюджетников) | 7800 (для бюджетников) | |
Ленинградская | 7800 без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера | 10850 |
7500 (для бюджетников) | 7800 (для бюджетников) | |
Мурманская | 14281 | - |
Новгородская | Прожиточный минимум | - |
Санкт-Петербург | 11 700 без учета компенсационных и стимулирующих выплат | 16000 |
Ненецкий авт. округ | 12420 | 12917 |
7500 (для бюджетников) | 7 800 (для бюджетников) |
Область/край | МРОТ до 1 июля 2017 года, руб. | МРОТ с 1 июля 2017 года, руб. |
Адыгея, Калмыкия | 7500 | 7800 |
Краснодарский край | Прожиточный минимум | |
Астраханская | 7500 | 7800 |
Волгоградская | 1,2 прожиточного минимума | - |
Ростовская | 7500 | 7800 |
Область/край | МРОТ до 1 июля 2017 года, руб. | МРОТ с 1 июля 2017 года, руб. |
Дагестан, Ингушетия | 7500 | 7800 |
Кабардино-Балкария | Прожиточный минимум | Прожиточный минимум |
7500 (для гос- и муниципальных учреждений, а также компаний, финансируемых из фед. бюджета) | 7 800 (для гос- и муниципальных учреждений, а также компаний, финансируемых из фед. бюджета) | |
Карачаево-Черкессия | 7500 | 7800 |
Северная Осетия — Алания | ||
Чеченская Республика | 9274 | 9274 |
7500 (для бюджетников) | 7800 | |
Ставропольский край | 7500 | 7800 |
Область/край | МРОТ до 1 июля 2017 года, руб. | МРОТ с 1 июля 2017 года, руб. |
Башкортостан | 8900 (включая надбавки за работу в особых климатических условиях) | 8900 |
7500 (для бюджетников) | 7800 | |
Марий Эл | 9251 | 9621 |
7500 (для бюджетников) | 7800 | |
Мордовия | 7500 | 7800 |
Удмуртия | ||
Татарстан | 8252 | |
Чувашия | 7800 | |
Пермский край | Прожиточный минимум | - |
Нижегородская | 9000 | 9360 |
7500 (для бюджетников) | 7800 | |
Оренбургская , | 7500 | 7800 |
Пензенская , Кировская | ||
Самарская | ||
Саратовская | 7900 | 7900 |
7500 (для бюджетников) | 7800 | |
Ульяновская | 10 000 (не ниже прожиточного минимума) | 10342 |
7500 (для бюджетников) | 7800 |
Область/край | МРОТ до 1 июля 2017 года, руб. | МРОТ с 1 июля 2017 года, руб. |
Курганская | 7620 | 7925 |
7500 (для бюджетников) | 7 800 (для бюджетников) | |
Свердловская | от 8 154 до 8 862 | от 8 216 до 9216 |
7800 | ||
7 500 (для бюджетников) | ||
Тюменская | 9950 | - |
8500 (для бюджетников) | ||
Ханты-Мансийский АО | 16500 | - |
Челябинская | 9200 | 9568 |
7800 | ||
7500 (для бюджетников) | ||
Ямало-Ненецкий авт. округ | 12 431 (с учетом доплат и надбавок) | 12 927 (с учетом доплат и надбавок) |
7500 (для бюджетников) | 7800 |
Область/край | МРОТ до 1 июля 2017 года, руб. | МРОТ с 1 июля 2017 года, руб. |
Алтай | 8751 - для компаний внебюджетной сферы, кроме организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства и в сфере образования) | 9 101 и |
7800 соответственно | ||
7500 - для с/х организаций, | ||
Бурятия, Тыва, | 7500 | 7800 |
Хакасия | ||
Алтайский край | 9400 (для внебюджетных организаций, за исключением ЖКХ, инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты в общественные объединения, и тех, кто участвуют в общественных работах или временно трудоустроены по договорам между работодателями и органами службы занятости населения | - |
8116 (для инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты в общественные организации инвалидов, а также для внебюджетных организаций жилищно-коммунального хазяйства, за исключением тех, кто участвуют в общественных работах или временно трудоустроены по договорам между работодателями и органами службы занятости населения) | ||
Забайкальский край | 7500 (для с/х, а также бюджетных организаций) | 7 800 руб. (для с/х и бюджетников) |
9066 — в Каларском районе | ||
7857 — в Тунгиро-Олекминском и Тунгокоченском районах | ||
8059 (для внебюджетного сектора экономики (кроме сельского хозяйства) | ||
для внебюджетного сектора экономики (кроме сельского хозяйства), работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: | ||
10 429 — в Канарском | ||
9480 — в Тунгиро-Олекминском и Тунгокоченском районах | ||
Красноярский край | 16 130 — г. Норильск | - |
14 269 — Северо-Енисейский район | ||
16 130 — Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (кроме сельского поселения Хатанга) | ||
24 026 — Хатанга | ||
15 313 — Туруханский район | ||
19 009 — Эвенкийский муниципальный район | ||
14 114 — Енисейск | ||
11 167 — г. Лесосибирск | ||
13 788 — Богучанский | ||
15 200 — Енисейский | ||
13 571 — Кежемский | ||
14 548 — Мотыгинский районы | ||
9926 (для прочих районов) | ||
Иркутская | 12 652 (для компаний и ИП в районах Крайнего Севера) | 95% прожиточного минимума |
9717 (для компаний и ИП в других районах) | ||
10 754 (для гос- и бюджетных предприятий) | ||
8259 (для гос- и бюджетных предприятий в других районах) | ||
7500 (для с/х) | ||
Кемеровская | 1,5 прожиточного минимума (кроме сферы регулируемого ценообразования и ИП) | |
7500 (для бюджетников) | 7800 (для бюджетников) | |
Новосибирская | 7500 (для с/х) | 7800 (для с/х) |
9030 (для бюджетной сферы кроме организаций фед. бюджета) | ||
9390 (для внебюджетной сферы кроме с/х) | ||
Омская | 7500 (для с/х) | |
9030 (для бюджетной сферы, кроме организаций фед. бюджета) | ||
9390 (для внебюджетной сферы, кроме с/х) | ||
Томская | 8925 (для муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования город Томск, а также иных работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории г. Томска) | 9 282 (для муниципальных автономных ...) |
7500 (для организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов Томской области, иных работодателей (кроме муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования г. Томск, а также иных работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории г. Томска) | 7 800 (для организаций, финансируемых из бюджетов...) |
Область/край | МРОТ до 1 июля 2017 года, руб. | МРОТ с 1 июля 2017 года, руб. |
Республика Саха (Якутия) | 16824 | 7800 |
7500 (для бюджетников) | ||
Камчатский край | 18 210 (для организаций на территории Корякского округа) | - |
19 510 (для организаций на территории Алеутского муниципального района) | ||
16 910 (для организаций на остальной территории Камчатского края) | ||
Приморский край | 7500 | 7800 |
Хабаровский край | 11 414 (для Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Нанайского, Хабаровского районов и Хабаровска) | 11 871 |
12 408 (для Амурского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского районах и Комсомольск-на-Амуре) | 12 904 | |
14 269 (для Аяно-Майского района) | 14 840 | |
15 510 (для Охотского района) | 16 130 | |
соответственно | ||
Амурская | 7500 | 7800 |
Магаданская | 18 750 (для внебюджетного сектора Магаданской области, за исключением Северо-Эвенского городского округа) | - |
20 250 (для внебюджетного сектора в Северо-Эвенском городском округе Магаданской области) | ||
Сахалинская | 15 000 (для работающих в Александровск-Сахалинском, Анивском, Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Тымовском, Углегорском, Холмском районах, городе Южно-Сахалинск) | 15 150 |
18 571 (для работающих в Ногликском, Охинском районах) | 18 757 | |
20 000 (для работающих в Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах) | 20 200 | |
7 500 (для бюджетников) | 7 800 | |
соответственно | ||
Еврейская автономная | 7500 (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока) | 7800 |
Чукотский авт. округ | 7500 |
Область/край | МРОТ до 1 июля 2017 года, руб. | МРОТ с 1 июля 2017 года, руб. |
Крым | 7650 | 7800 |
7500 (для бюджетников) | ||
г. Севастополь | 8000 | |
7500 (для бюджетников) |
Отказ от региональной минималки
Соглашение о региональном МРОТ с 1 июля 2017 года становится обязательным для применения только для того, кто его принял после опубликования в СМИ. После публикации работодателю отведено 30 дней, чтобы передать в администрацию региона заявление об отказе от применения региональной «минималки». В таком отказе требуется пояснить причины, по которым работодатель не может выплачивать работникам МРОТ региона. Приведем образец отказа о МРОТ в регионе:
Если отказа в срок не в администрацию региона не поступит, то считается, что работодатель «по умолчанию» согласился с соглашением о МРОТ с 1 июля 2017 гола в соответствующем регионе и, как следствие, должен выплачивать заработную плату не ниже значения, установленного законом субъекта РФ.
Когда работодателя могут привлечь к ответственности
Если работодатель не направит отказ и не повысит заработок до уровня регионального значения, установленного с 1 июля 2017 года, то возможны санкции.
Перечислим административные штрафы по статье 5.27 КоАП РФ:
- для должностного лица (например, директора) – от 10 000 до 20 000 руб.;
- для индивидуального предпринимателя (работодателя) – от 1000 до 5000 руб.;
- для организации (юридического лица) – от 30 000 до 50 000 руб.
Если организация допустит нарушение повторно, то ответственность будет жестче:
- для должностного лица (например, директора) – штраф от 20 000 до 30 000 руб. или дисквалификацию сроком от одного года до трех лет;
- для ИП – штраф от 10 000 до 30 000 руб.;
- для компании – штраф от 50 000 до 100 000 руб.
Вопрос об административном наказании нарушителей рассматривает трудовая инспекция или суд (ч. 1, 2 ст. 23.1, 23.12 КоАП РФ).
Также имейте в виду, что при отказе от регионального МРОТ, работодателя могут вызвать в ИФНС на зарплатную комиссию. Мы рассматривали этот вопрос в статье «МРОТ в Москве с 1 июля 2017 года».