Правительство РФ одобрило увеличение социальных пособий и материнского капитала на 8,4%.
Так, в частности, с 01.02.2022 увеличатся размеры:
- единовременного пособия при рождении ребёнка;
- минимального ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет.
Помимо этого, с 1 февраля сумма материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей (вместо 483,9 тыс. рублей), а на второго и последующих детей будет выплачиваться 693,1 тыс. рублей (вместо 639,4 тыс. рублей).
Если семья, в которой родился второй ребенок, уже получала выплаты на первого, то ей будет положена доплата 168,6 тыс. рублей (сейчас 155 550 руб.).
Источник: сайт Правительства РФ.
Таблица: все размеры пособий в 2022 году (с учетом индексации с 01.02.2022)
Показатели | Сумма, руб. | Расчет | |
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или бытовой травмой | |||
Предельный (максимальный) размер среднего дневного заработка | 2572,6 | (966 000 руб. + 912 000 руб.) : 730 календ. дн. | |
Минимальный размер* дневного пособия в месяце, в котором: | Х | Х | |
31 календарный день | 448,06 | 13 890 руб. : 31 календ. дн. | |
30 календарных дней | 463 | 13 890 руб. : 30 календ. дн. | |
28 календарных дней | 496,07 | 13 890 руб. : 28 календ. дн. | |
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с травмой на производстве или профзаболеванием | |||
Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты | До 31.01.2022 | С 01.02.2022 | 83 502,90 руб. × 1,084 |
83 502,90 | 90 517,14 | ||
Максимальная сумма | 334 011,59 | 362 068,56 | 90 517,14 × 4 |
Пособие по беременности и родам | |||
Размер пособия при продолжительности декрета | min* | max | |
1 календарный день | 456,66 | 2572,6 | min: 13 890 руб. × 24 мес. : 730 календ. дн.
max: (966 000 руб. + 912 000 руб.) : 730 календ. дн. |
140 календарных дней | 63 932,4 | 360 164 | min: 456,66 руб. × 140 календ. дн.
max: 2572,6 руб. × 140 календ. дн. |
156 календарных дней | 71 238,96 | 401 325,6 | min: 456,66 руб. × 156 календ. дн.
max: 2572,6 руб. × 156 календ. дн. |
194 календарных дня | 88 592,04 | 499 084,4 | min: 456,66 руб. × 194 календ. дн.
max: 2572,6 руб. × 194 календ. дн. |
Единовременное пособие при рождении ребенка | |||
Фиксированный размер* | До 31.01.2022 | С 01.02.2022 | 18 886,32 × 1,084 |
18 886,32 | 20 472,77 | ||
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | |||
Минимальный размер* | До 31.01.2022 | С 01.02.2022 | 7082,85 × 1,084 |
7082,85 | 7677,81 | ||
Максимальный размер | 31 282,82 | 2572,6 руб. × 30,4 календ. дн. × 40% | |
Пособие на погребение | |||
Фиксированный размер** | До 31.01.2022 | С 01.02.2022 | 6424,98 × 1,084 |
6424,98 | 6964,68 | ||
* Выплата в минимальном и фиксированном размере увеличивается на районный коэффициент. | |||
** К фиксированному пособию на погребение региональные власти некоторых субъектов РФ устанавливают доплату. |